दो समान राशि साधारण ब्याज की दर से 11 परसेंट वार्षिक दर पर क्रमशः 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष के लिए उधर दी गई। यदि दोनों समयों के ब्याज का अंतर 421.50 है तो प्रत्येक की राशि क्या है
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | चक्रवृद्धि ब्याज |
परीक्षा सेट | : | 3 |
परीक्षा का नाम | : | चक्रवृद्धि ब्याज - 3 |
परीक्षा संख्या | : | 877 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
(1) चक्रवृद्धि ब्याज पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) चक्रवृद्धि ब्याज पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(3) चक्रवृद्धि ब्याज पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(1) चाल समय और दूरी पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) लाभ और हानि पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(3) म॰ स॰ और ल॰ स॰ पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(4) लाभ और हानि पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(5) लाभ और हानि पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(6) औसत पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(7) साझेदारी पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(8) रेलगाड़ी पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(9) नल एवं हौज पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(10) प्रतिशत पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(11) संख्या पद्धति पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(12) चाल समय और दूरी पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(13) समय और कार्य पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(14) समय और कार्य पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(15) नाव एवं धारा पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(16) संख्या पद्धति पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(17) नल एवं हौज पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(18) म॰ स॰ और ल॰ स॰ पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(19) अनुपात और समानुपात पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(20) औसत पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(21) रेलगाड़ी पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(22) नव एवं धारा पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |