एक परिवार के पांच सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितने वर्ष थी।
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | औसत |
परीक्षा सेट | : | 3 |
परीक्षा का नाम | : | औसत - 3 |
परीक्षा संख्या | : | 698 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
(1) औसत पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) औसत पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(3) औसत पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(4) औसत पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(5) औसत पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(1) आयु पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(2) समय और कार्य पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(3) रेलगाड़ी पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(4) अनुपात और समानुपात पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(5) नव एवं धारा पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(6) चक्रवृद्धि ब्याज पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(7) अनुपात और समानुपात पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(8) लाभ और हानि पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(9) साधारण ब्याज पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(10) प्रतिशत पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |