परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | औसत |
परीक्षा सेट | : | 1 |
परीक्षा का नाम | : | औसत - 1 |
परीक्षा संख्या | : | 658 |
प्रश्न संख्या | : | 6377 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिप्पन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम के कप्तान का रन टीम के शेष 6 बल्लेबाजों के द्वारा प्राप्त औसत रंग से तीसरा अधिक है जिन्होंने मैच में बल्लेबाजी किया। यदि टीम के सभी बल्लेबाजों के द्वारा प्राप्त कुल रन 310 थे तो कप्तान ने कितना रन बनाया।