परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | औसत |
परीक्षा सेट | : | 1 |
परीक्षा का नाम | : | औसत - 1 |
परीक्षा संख्या | : | 658 |
प्रश्न संख्या | : | 6376 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिप्पन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
एक हवाई जहाज वर्गाकार क्षेत्र के चार भुजाओं को क्रमशः 200, 400, 600 और 800 किमी/घंटे की गति से तय करता है संपूर्ण यात्रा में हवाई जहाज की औसत चाल है।