परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | औसत |
परीक्षा सेट | : | 1 |
परीक्षा का नाम | : | औसत - 1 |
परीक्षा संख्या | : | 658 |
प्रश्न संख्या | : | 6375 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिप्पन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
एक कार्यालय में पूरे कर्मचारी का औसत वेतन130 रुपये प्रति महीना है। अधिकारियों का औसत वेतन 540 रुपये हैं और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 114 रुपये हैं। यदि अधिकारियों की संख्या 16 है, तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए।