ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 Hz है तथा तरंगधैर्य 0.7 मीटर है
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 9 वीं |
विषय का नाम | : | विज्ञान |
उपविषय | : | भौतिक विज्ञान |
अध्याय का नाम | : | ध्वनि |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | ध्वनि - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 755 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
(1) ध्वनि पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) ध्वनि पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(1) गुरुत्वाकर्षण पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(2) मापन पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(3) कार्य तथा ऊर्जा पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(4) मापन पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(5) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(6) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(7) कार्य तथा ऊर्जा पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(8) गुरुत्वाकर्षण पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(9) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(10) गति पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(11) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(12) मापन पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(13) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(14) कार्य तथा ऊर्जा पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(15) गति पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(16) गति पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(17) कार्य तथा ऊर्जा पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(18) गुरुत्वाकर्षण पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(19) गति पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(20) गुरुत्वाकर्षण पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(21) गति पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |