वेग का मान बदलने की दर को कहा जाता है
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 9 वीं |
विषय का नाम | : | विज्ञान |
उपविषय | : | भौतिक विज्ञान |
अध्याय का नाम | : | गति |
परीक्षा सेट | : | 3 |
परीक्षा का नाम | : | गति - 3 |
परीक्षा संख्या | : | 737 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
(1) गति पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) गति पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(3) गति पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(4) गति पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(5) गति पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(1) मापन पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) गुरुत्वाकर्षण पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(3) ध्वनि पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(4) कार्य तथा ऊर्जा पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(5) कार्य तथा ऊर्जा पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(6) मापन पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(7) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(8) मापन पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(9) कार्य तथा ऊर्जा पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(10) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(11) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(12) गुरुत्वाकर्षण पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(13) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(14) गुरुत्वाकर्षण पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(15) बल तथा गति के नियम पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(16) गुरुत्वाकर्षण पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(17) ध्वनि पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(18) कार्य तथा ऊर्जा पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |