परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | साझेदारी |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | साझेदारी - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 746 |
प्रश्न संख्या | : | 7273 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिप्पन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
कुंदन ने 90000 रुपए के कुल लाभ में से अपने हिस्से के रूप में 60000 रुपए पाया जिसे उसने और सोनू ने वर्ष के अंत में अर्जित किया था। कुंदन ने 6 महीने के लिए 30000 रुपए निवेदिता की जबकि सोनू ने वर्ष भर के लिए अपना धन निवेदिता किया। सोनू के द्वारा निवेदित