परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | आयु |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | आयु - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 671 |
प्रश्न संख्या | : | 6516 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिप्पन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 वर्ष और 23 वर्ष के दो व्यक्ति के स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं तो नए व्यक्तियों की औसत आयु है।