परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | लाभ और हानि |
परीक्षा सेट | : | 1 |
परीक्षा का नाम | : | लाभ और हानि - 1 |
परीक्षा संख्या | : | 660 |
प्रश्न संख्या | : | 6404 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिप्पन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
एक दुकानदार 150 कैलकुलेटर को प्रति कैलकुलेटर 250 रुपए की दर से खरीदा। उसने 2500 रुपए परिवहन एवं पैकिंग में खर्च किया यदि प्रति कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 320 रुपए हैं और दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है तो दुकानदार के द्वारा कितना % लाभ अर्जित कि