परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | अनुपात और समानुपात |
परीक्षा सेट | : | 4 |
परीक्षा का नाम | : | अनुपात और समानुपात - 4 |
परीक्षा संख्या | : | 771 |
प्रश्न संख्या | : | 7531 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के वेतन का व्यक्तिगत अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 है। वर्तमान में दोनों के वेतन का कुल योग 4160 रु है तो लक्ष्मण का वेतन है।