अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार का उत्तक है?
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 9 वीं |
विषय का नाम | : | विज्ञान |
उपविषय | : | जीव विज्ञान |
अध्याय का नाम | : | उत्तक |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | उत्तक - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 77 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
(1) उत्तक पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) उत्तक पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(3) उत्तक पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(4) उत्तक पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(1) खाद्य संसाधनों में सुधार पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(2) जीवन की मौलिक इकाई पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(3) हम बीमार क्यों पड़ते हैं पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(4) खाद्य संसाधनों में सुधार पीडीऍफ़ सेट - 7 |
डाउनलोड |
(5) प्राकृतिक समपदा पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(6) खाद्य संसाधनों में सुधार पीडीऍफ़ सेट - 8 |
डाउनलोड |
(7) जीवन की मौलिक इकाई पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(8) प्राकृतिक समपदा पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(9) जीवन की मौलिक इकाई पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(10) खाद्य संसाधनों में सुधार पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(11) जीवन की मौलिक इकाई पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(12) प्राकृतिक समपदा पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(13) खाद्य संसाधनों में सुधार पीडीऍफ़ सेट - 6 |
डाउनलोड |
(14) हम बीमार क्यों पड़ते हैं पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(15) खाद्य संसाधनों में सुधार पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(16) हम बीमार क्यों पड़ते हैं पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(17) प्राकृतिक समपदा पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(18) जीवन की मौलिक इकाई पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(19) हम बीमार क्यों पड़ते हैं पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(20) खाद्य संसाधनों में सुधार पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(21) हम बीमार क्यों पड़ते हैं पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(22) खाद्य संसाधनों में सुधार पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |