जल का PH मान होता है-
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 10 वीं |
विषय का नाम | : | विज्ञान |
उपविषय | : | रसायन विज्ञान |
अध्याय का नाम | : | प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन |
परीक्षा सेट | : | 5 |
परीक्षा का नाम | : | प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन - 5 |
परीक्षा संख्या | : | 596 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
(1) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(3) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(4) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(5) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(1) अम्ल , क्षार एवं लवण पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(2) तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(3) अम्ल , क्षार एवं लवण पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(4) अम्ल , क्षार एवं लवण पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(5) धातु एवं अधातु पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(6) तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(7) अम्ल , क्षार एवं लवण पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(8) अम्ल , क्षार एवं लवण पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(9) रसायनिक अभिक्रिया और समीकरण पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(10) रसायनिक अभिक्रिया और समीकरण पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(11) धातु एवं अधातु पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(12) धातु एवं अधातु पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(13) तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(14) रसायनिक अभिक्रिया और समीकरण पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(15) तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |