भूटान कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है ?
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 9 वीं |
विषय का नाम | : | सामाजिक विज्ञान |
उपविषय | : | भूगोल |
अध्याय का नाम | : | भूटान |
परीक्षा सेट | : | 1 |
परीक्षा का नाम | : | भूटान - 1 |
परीक्षा संख्या | : | 226 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
(1) भूटान पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) भूटान पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(1) नेपाल पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) बांग्लादेश पीडीऍफ़ सेट - 8 |
डाउनलोड |
(3) प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(4) पाकिस्तान पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(5) जलवायु पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(6) पाकिस्तान पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(7) मानचित्र अध्ययन पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(8) श्रीलंका पीडीऍफ़ सेट - 6 |
डाउनलोड |
(9) स्तिथि एवं विस्तार पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(10) बांग्लादेश पीडीऍफ़ सेट - 9 |
डाउनलोड |
(11) जलवायु पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(12) नेपाल पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(13) अपवाह स्वरूप पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(14) अपवाह स्वरूप पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(15) अपवाह स्वरूप पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |