निम्न में कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है।
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न पर टिपन्नी करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
4. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 10 वीं |
विषय का नाम | : | सामाजिक विज्ञान |
उपविषय | : | भूगोल |
अध्याय का नाम | : | परिवहन संचार एवं व्यापार |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | परिवहन संचार एवं व्यापार - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 146 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
(1) परिवहन संचार एवं व्यापार पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(2) परिवहन संचार एवं व्यापार पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(3) परिवहन संचार एवं व्यापार पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(1) भारत संसाधन एवं उपयोग पीडीऍफ़ सेट - 6 |
डाउनलोड |
(2) भारत संसाधन एवं उपयोग पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(3) भारत संसाधन एवं उपयोग पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(4) बिहार कृषि एवं वन संसाधन पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(5) बिहार कृषि एवं वन संसाधन पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(6) निर्माण उद्योग पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(7) कृषि पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(8) कृषि पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(9) भारत संसाधन एवं उपयोग पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(10) बिहार कृषि एवं वन संसाधन पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(11) मानचित्र अध्ययन पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(12) बिहार कृषि एवं वन संसाधन पीडीऍफ़ सेट - 5 |
डाउनलोड |
(13) कृषि पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(14) बिहार कृषि एवं वन संसाधन पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(15) भारत संसाधन एवं उपयोग पीडीऍफ़ सेट - 1 |
डाउनलोड |
(16) मानचित्र अध्ययन पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |
(17) निर्माण उद्योग पीडीऍफ़ सेट - 3 |
डाउनलोड |
(18) भारत संसाधन एवं उपयोग पीडीऍफ़ सेट - 4 |
डाउनलोड |
(19) निर्माण उद्योग पीडीऍफ़ सेट - 2 |
डाउनलोड |