परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 10 वीं |
विषय का नाम | : | सामाजिक विज्ञान |
उपविषय | : | अर्थशास्त्र |
अध्याय का नाम | : | राज्य एवं राष्ट्र की आय |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | राज्य एवं राष्ट्र की आय - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 101 |
प्रश्न संख्या | : | 883 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है।