परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | साझेदारी |
परीक्षा सेट | : | 3 |
परीक्षा का नाम | : | साझेदारी - 3 |
परीक्षा संख्या | : | 768 |
प्रश्न संख्या | : | 7496 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
A और B ने 14:15 के अनुपात में प्रारंभिक पूंजी निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ की और इसके वार्षिक लाभ 7:6 के अनुपात में थे। A ने अपनी पूंजी 10 महीने के लिए निवेदिता की तो B ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेदिता की।