परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | साझेदारी |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | साझेदारी - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 746 |
प्रश्न संख्या | : | 7277 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
A और B ने क्रमशः 3000 रुपए और 4000 रुपए की राशि एक व्यापार में निवेशित की। A व्यापार की सजीवता प्रदान करने के एवज में प्राप्त लाभ में से प्रति महीने ₹10 पाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल ₹390 रुपए प्राप्त करता है तो कितना राशि प्राप्त करेगा।