परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | लाभ और हानि |
परीक्षा सेट | : | 5 |
परीक्षा का नाम | : | लाभ और हानि - 5 |
परीक्षा संख्या | : | 743 |
प्रश्न संख्या | : | 7251 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
कुछ वस्तुएं ₹5 में 6 के भाव से खरीदी गई और ₹6 में पांच के भाव से बेची गई लाभ % कितना है।