परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | औसत |
परीक्षा सेट | : | 5 |
परीक्षा का नाम | : | औसत - 5 |
परीक्षा संख्या | : | 741 |
प्रश्न संख्या | : | 7231 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
3 वर्ष पहले एक परिवार के पांच सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे ने जन्म के बावजूद भी परिवार की वर्तमान औसत आयु समान रहती है। बच्चें की वर्तमान आयु है।