परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | साझेदारी |
परीक्षा सेट | : | 1 |
परीक्षा का नाम | : | साझेदारी - 1 |
परीक्षा संख्या | : | 732 |
प्रश्न संख्या | : | 7119 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
कृष्ण और नंदन ने एक संयुक्त फार्म स्थापित किया। किशन की निवेदिता अवधि नंदन की निवेदिता अवधि से दो गुनी थी और किशन का पूंजी निवेश नंदन की पूंजी निवेश का तीन गुना था। नंदन ने अपने निवेश के लिए लाभ के रूप मे 4000 रुपए की राशि प्राप्त की। तो उनका कुल लाभ