परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | साझेदारी |
परीक्षा सेट | : | 1 |
परीक्षा का नाम | : | साझेदारी - 1 |
परीक्षा संख्या | : | 732 |
प्रश्न संख्या | : | 7117 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
सुरेश ने एक दुकान में 12 000 रुपए निवेश किया और 4 महीने पश्चात दिनेश 7000 रुपए के निवेश के साथ हो भीड़ गया। 1 वर्ष के पश्चात शुद्ध लाभ 13300 रुपए है। लव में दिनेश का हिस्सा है।