परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | competition वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | आयु |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | आयु - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 671 |
प्रश्न संख्या | : | 6512 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में दो महीने की वृद्धि हो जाती है जबकि 18 एवं 20 वर्ष के खिलाड़ी के स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ जाते हैं नए खिलाड़ियों का औसत आयु है।