परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 10 वीं |
विषय का नाम | : | गणित |
उपविषय | : | गणित |
अध्याय का नाम | : | वृत्त |
परीक्षा सेट | : | 5 |
परीक्षा का नाम | : | वृत्त - 5 |
परीक्षा संख्या | : | 417 |
प्रश्न संख्या | : | 4014 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
दो केंद्रीय वृत के केंद्र O है तथा त्रिज्याएं 3 cm और 5 cm हैं अंतः वृत्त के बिंदु A पर खींचा गया स्पर्श रेखा बाह्य वृत्त के P तथा Q बिंदुओं पर मिलती है, तो जीवा AB की लंबाई होगी।