परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 9 वीं |
विषय का नाम | : | सामाजिक विज्ञान |
उपविषय | : | अर्थशास्त्र |
अध्याय का नाम | : | गरीबी |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | गरीबी - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 341 |
प्रश्न संख्या | : | 3251 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
M PCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह किया गया !