परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 10 वीं |
विषय का नाम | : | सामाजिक विज्ञान |
उपविषय | : | भूगोल |
अध्याय का नाम | : | बिहार कृषि एवं वन संसाधन |
परीक्षा सेट | : | 5 |
परीक्षा का नाम | : | बिहार कृषि एवं वन संसाधन - 5 |
परीक्षा संख्या | : | 193 |
प्रश्न संख्या | : | 1857 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
2001- 2011 की अवधि में बिहार से जनसंख्या की वृद्धि दर थी