परीक्षा का माध्यम | : | हिन्दी माध्यम |
वर्ग | : | 10 वीं |
विषय का नाम | : | सामाजिक विज्ञान |
उपविषय | : | भूगोल |
अध्याय का नाम | : | मानचित्र अध्ययन |
परीक्षा सेट | : | 2 |
परीक्षा का नाम | : | मानचित्र अध्ययन - 2 |
परीक्षा संख्या | : | 170 |
प्रश्न संख्या | : | 1586 |
संपादक | : | जीएन अध्यन समूह |
1. यह प्रश्न दोस्तों के साथ शेयर करें | क्लिक करें |
2. प्रश्न का रिपोर्ट संसथान से करें | क्लिक करें |
3. प्रश्न को Google में सर्च करें | क्लिक करें |
यदी समोच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई गई हो तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है।